Les contrats du ministère de la Santé et de la Solidarité (03/20 à 10/21)
De : https://www.consultor.fr/articles/covid-au-ministere-de-la-sante-la-facture-de-conseil-monte-a-25-millions-d-euros
Au ministère de la Santé, depuis le 10 février 2021, 20 nouvelles commandes ont été passées en faveur de 5 cabinets pour un coût prévisionnel de 13,61 millions d’euros. Elles s'ajoutent aux 28 commandes qui avaient été recensées de mars 2020 à février 2021.
Le 10 février 2021, la députée Les Républicains de l’Orne Véronique Louwagie présentait une communication devant la commission des finances portant sur les contrats conclus par le ministère des Solidarités et de la Santé (ou la cellule de coordination interministérielle logistique) avec des cabinets de conseil depuis l’engagement de la crise sanitaire. À la date du 9 février 2021, 28 commandes avaient été passées en faveur de sept cabinets pour un montant prévisionnel de 11,35 millions d’euros. Les prestations commandées portaient essentiellement sur les systèmes d'information, la modélisation, la logistique et l’accompagnement stratégique.
Véronique Louwagie a demandé au ministère des Solidarités et de la Santé d’actualiser les données communiquées en février. Il en ressort qu’entre le 10 février 2021 et le 7 octobre 2021, dix-neuf nouvelles commandes ont été passées en faveur de cinq cabinets (Accenture, Citwell Consulting, CGI France, McKinsey et Orphoz) pour un coût prévisionnel de 13,61 millions d’euros.
Si l'on additionne ces deux périodes (mars 2020 – février 2021 puis février 2021 – octobre 2021), le total est de 47 commandes passées en faveur de 8 cabinets pour un montant de 24,96 millions d’euros.
Ces chiffres confirment par ailleurs les 10 millions d’euros de facturations de McKinsey au ministère de la Santé — et de sa filiale Orphoz spécialiste de la transformation — dont Consultor faisait état le 28 septembre 2021 (relire notre article). Ces chiffres montrent que la facturation de McKinsey au ministère de la Santé a depuis été augmentée d’une mission de « poursuite de l'accélération de la vaccination contre Covid-19 ». Notifiée le 4 août pour une période allant du 26 juillet 2021 au 24 septembre 2021, elle sera facturée 1,2 million d’euros par le cabinet.
Liste des contrats conclus par le ministère des Solidarités et de la Santé avec des cabinets de conseil de mars 2020 à octobre 2021
Quelques acronymes utiles à la compréhension du tableau
CCIL : Cellule de coordination interministérielle de logistique (où l'ensemble des missions de Roland Berger ont été concentrées)
SPF : Santé publique France
MSS : ministère des Solidarités et de la Santé
Date de notification | Bénéficiaire | Nature de la prestation | Montant TTC | |
1 | 12/03/2020 | Citwell | Phase 1 ‐ SI masques | 59 964 € |
2 | 18/03/2020 | Citwell | Phase 2 ‐ Extension Support Allocations Masques | 383 040 € |
3 | 24/04/2020 | Citwell | Phase 3 ‐ Masques et EPI | 627 600 € |
4 | 18/06/2020 | Citwell | Phase 4 ‐ Médicaments | 360 000 € |
5 | 23/06/2020 | Citwell | Phase 5 ‐ Masques & EPI | 218 400 € |
6 | 20/07/2020 | Citwell | Phase 6 ‐ Masques & EPI vers SPF | 180 096 € |
7 | 24/09/2020 | Citwell | Phase 6 bis ‐ Complément de mission appui SPF | 35 626 € |
8 | 27/07/2020 | Citwell | Phase 7 ‐ Support à la définition et mise en œuvre du dispositif post‐crise | 402 960 € |
9 | 21/12/2020 | Citwell | Phase 8 ‐ Prolongation du support Consortium au CCS (VSS) pour appui portail distrilog | 29 868 € |
10 | 03/07/2020 | JLL | Phase 1 ‐ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition du schéma de transition logistique à compter de septembre | 60 000 € |
11 | 08/07/2020 | Roland Berger | Phase 1 ‐ Assistance à maîtrise d’ouvrage au profit de la direction de la CCIL‐MS en vue de l’organisation logistique de la supply chain pour les produits de santé liés au Covid‐19 | 221 640 € |
12 | 20/07/2020 | JLL | Phase 2 ‐ Accompagnement logistique de distribution des équipements de production individuels (EPI) en phase de sortie de crise | 492 811 € |
13 | 02/09/2020 | Roland Berger | Phase 2 ‐ Assistance à maîtrise d’ouvrage au profit de la direction de la CCIL‐MS en vue de l’organisation logistique de la supply chain pour les produits de santé liés au Covid‐19 | 167 276 € |
14 | 02/11/2020 | Roland Berger | Phase 3 ‐ Assistance à maîtrise d’ouvrage au profit de la direction de la CCIL‐MS en vue de l’organisation logistique de la supply chain pour les produits de santé liés au covid‐19 | 182 295 € |
15 | 13/11/2020 | Deloitte | Accompagnement à l’amélioration de l’outil DISTRILOG de pilotage des contingentements pour la cellule de crise logistique en charge de suivre les EPI (équipement de protection individuel) : Phase 1 (préparation) | 24 516 € |
16 | 20/11/2020 | Accenture | Étude stratégique autour du lancement du SI Vaccination ‐ assistance aux choix structurants ‐ assistance à la phase de mise en œuvre initiale ‐ appui au pilotage du SI Vaccination | 388 500 € |
17 | 08/12/2020 | McKinsey | Accompagnement de l’équipe interministérielle dans la définition d’une stratégie cible visant à doter l’ensemble du territoire français des doses de vaccins nécessaires à assurer une couverture vaccinale conforme aux exigences sanitaires, aux priorités établies par le gouvernement et au calendrier fixé, au plus près du lieu de vie des Français ‐ Proposition de scénarios de stratégie logistique ‐ Benchmarks portant sur les stratégies de vaccination mises en œuvre à l’étranger ‐ Appui à la conduite stratégique d’ensemble du projet, permettant un suivi de l’avancée de l’élaboration et du déploiement de la stratégie nationale de vaccination | 3 239 700 € |
18 | 21/12/2020 | JLL | Mission d’assistance pour l’accompagnement logistique et la distribution des vaccins covid pour le compte de Santé Publique France ‐ Validation des process logistiques chez les dépositaires ‐ Établissement du schéma de transport en prenant en compte les contraintes ‐ Planification opérationnelle des vagues ‐ Suivi de la réalisation auprès de chaque dépositaire ‐ Ajustement des allocations et équilibrage | 229 662 € |
19 | 21/12/2020 | Citwell | Mission d’assistance pour l’accompagnement logistique et la distribution des vaccins covid pour le compte de Santé Publique France ‐ Définition et mise à jour des règles de décision ‐ Consolidation des données pour les vagues de vaccination ‐ Scénarios pour synchroniser les allocations objectifs et les schémas de transport ‐ Planification opérationnelle des vagues ‐ Reporting de livraison & avancement logistique de la campagne | 233 530 € |
20 | 23/12/2020 | Accenture | Enrichissement et accompagnement à la mise en œuvre du SI Vaccination ‐ vision et évolution à moyen terme du SI vaccination ‐ enrichissement et évolution du domaine gestion de vaccination ‐ enrichissement et évolution du domaine logistique stock ‐ enrichissement et évolution du domaine pilotage ‐ amélioration continue du SI pilotage ‐ appui au pilotage du SI Vaccination : | 594 540 € |
21 | 23/12/2020 | McKinsey | Appui à la préparation de la vaccination Covid‐19 ‐ appui à la préparation et à la conduite de points et réunions permettant d'assurer la coordination SPF/MSS ‐ appui à la remontée des infos et à leur intégration globale ‐ appui à la préparation et à la transmission régulière, en lien avec SPF, de rapport sur les difficultés rencontrées par SPF dans son action logistique | 169 440 € |
22 | 29/12/2020 | Roland Berger | Phase 4 ‐ Assistance à maîtrise d’ouvrage au profit de la direction de la CCIL‐MS en vue de l’organisation logistique de la supply chain pour les produits de santé liés au Covid‐19 | 369 338 € |
23 | 14/01/2021 | McKinsey | Appui à la mise en place d’une « tour de contrôle » stratégique auprès de SPF ‐ appui à la mise en place de la « tour de contrôle » à SPF et à la prise en compte des éléments définis dans le PMO global de la Task Force ‐ appui à la constitution de l’outillage nécessaire ‐ capitalisation et transmission des outils, activités et expériences et formation de l’équipe logistique de SPF | 604 560 € |
24 | 14/01/2021 | JLL | Mission d’assistance pour l’accompagnement logistique et la distribution des vaccins covid ‐ Renforts avec la mise en place de correspondants régionaux ‐ Accompagnement pour les nouvelles vagues de vaccinations (Moderna, Johnson et gestion de la 3e vague) ‐ Étude d’une solution de distribution sur la Nouvelle-Aquitaine (action partagée avec Citwell) | 477 360 € |
25 | 14/01/2021 | Citwell | Mission d’assistance pour l’accompagnement logistique et la distribution des vaccins covid ‐ Renforts avec la mise en place de correspondants régionaux ‐ Accompagnement pour les nouvelles vagues de vaccinations (Moderna, Johnson et gestion de la 3e vague), ‐ Étude d’une solution de distribution sur la Nouvelle-Aquitaine (action partagée avec JLL) | 1 243 080 € |
26 | 15/01/2021 | Accenture | Appui à la mise en œuvre et l’évolution du SI logistique ‐ Analyse des besoins d’évolution du SI Spécification des évolutions fonctionnelles à réaliser par les équipes MOE et suivi de la mise en œuvre de ces évolutions ‐ Préparation des tests fonctionnels (spécification, jeux d’essai éventuels, etc.) ‐ Contribution à l’exécution de ces tests (y compris suivi des anomalies) ‐ Coordination avec les utilisateurs des données produites par ce SI et avec les utilisateurs internes à Santé Publique France ‐ Coordination avec les autres acteurs MOE et métier notamment la DNS, AITH, DNUM, DREES, Task Force interministérielle, équipes SI des fournisseurs de vaccins et des plateformes logistiques | 223 920 € |
27 | 27/01/2021 | CGI | Renfort AMOA au profit du pôle DAPRI (data plateforme recherche) | 74 959 € |
28 | 09/02/2021 | Accenture | Assistance à la mise en œuvre du SI Pilotage du SI Vaccination | 59 163 € |
29 | 01/03/2021 | Citwell Consulting | Renfort mission d’assistance pour l’accompagnement logistique et la distribution des vaccins Covid auprès de SPF - Phase 3 - Avril 2021 | 1 483 120 € |
30 | 20/05/2021 | Citwell Consulting | Prestation : extension de l'assistance à Santé Publique France pour l'accompagnement logistique et la distribution des vaccins Covid-19 | 1 480 560 € |
31 | 25/03/2021 | Accenture | Appui à SPF et la DNS à la mise en œuvre et l’évolution du SI logistique | 432 600 € |
32 | 12/04/2021 | Accenture | Accompagnement dans la réussite de la mise en œuvre d SI "Pass Sanitaire" soutenant la campagne de vaccination Covid-19 en France | 416 580 € |
33 | 11/06/2021 | Accenture | Réalisation de prestations (Lot 1 - DITP) : Accompagnement dans la mise en place du "PASS SANITAIRE" soutenant la campagne de vaccination contre la Covid-19 en France (période allant du 31/05/2021 au 27/08/2021) | 436 980 € |
34 | 16/06/2021 | Accenture | Appui à SPF et la DNS Étude stratégique relative au système d'information (SI) | 467 220 € |
35 | En cours d’engagement | Accenture | Appui à SPF et la DNS Étude stratégique relative au système d'information (SI) Vaccination : LOT 1 - Accompagnement du pôle Modernisation - Phase 5 (période allant du 01/09/2021 au 23/12/2021) | 439 320 € |
36 | En cours d’engagement | Accenture | Réalisation de prestations (Lot 1 - DITP) : Accompagnement dans la mise en place du "PASS SANITAIRE" soutenant la campagne de vaccination contre la COVID 19 en France (période allant du 20/09/2021 au 23/12/2021) | 550 380 € |
37 | 01/04/2021 | Accenture | Prestation d'assistance à la mise en œuvre du SI Pilotage du SI Vaccination (Datavac) - Phase 3 (Avril/Mai 2021) | 205 100 € |
38 | 24/09/2021 | Accenture | Prestation d'assistance à la mise en œuvre du SI Pilotage du SI Vaccination – (Datavac) - Phase 5 (01/09/2021 au 23/12/2021) | 243 391 € |
39 | 29/06/2021 | Accenture | Prestation d'assistance à la mise en œuvre du SI Pilotage du SI Vaccination –(Datavac) - Phase 4 (Juin /Août 2021) | 92 047 € |
40 | 22/02/2021 | CGI France | Renfort pour sécuriser la montée en charge (et fiabiliser la remontée des stocks et besoins) de l’applicatif Dispostock | 35 857 € |
41 | 22/03/2021 | CGI France | Étude et assistance à la conduite de projet SI-DEP / SI LAB (période allant du 18/01 au 19/03/2021) | 179 295 € |
42 | 20/05/2021 | CGI France | Poursuite des travaux de l’assistance à la conduite de projet et à la coordination (soutien au Pôle Data plateforme Recherche Innovation (DAPRI) de la cellule de crise sanitaire rattachée au SGMAS (période allant du 14/04 au 09/07/2021) | 59 911 € |
43 | 06/07/2021 | CGI France | Assistance au pilotage de plusieurs SI utilisés à des fins de lutte contre l'épidémie de la Covid 19 (tels SI-DEP…) Période allant du 19/04 au 15/12/2021. | 220 969 € |
44 | 19/07/2021 | CGI France | Prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage (appui au profit de la DGS) pour le pilotage opérationnel de projets SSI (sécurité pour les SI COVID) et aide à l’animation des groupes de travail internes ou externes – Cybersécurité (période allant du 19/07 au 31/12/2021) | 98 270 € |
45 | 09/03/2021 | McKinsey & Orphoz | Appui Task-Force Vaccination + SpF : nouvelle phase de montée en charge du déploiement de la vaccination contre la Covid-19 - Lot 1 (période allant du 15/02 au 30/04/2021) | 2 652 360 € |
46 | 18/05/2021 | McKinsey & Orphoz | Poursuite de l'accélération de la vaccination contre Covid-19 en appui à la Task Force sur les schémas logistiques, à la coordination et au pilotage stratégique au projet et à la mise en oeuvre logistique et à la coordination avec SPF (période allant du 12/04 au 30/07/2021) | 2 899 530 € |
47 | 04/08/2021 | McKinsey & Orphoz | Poursuite de l'accélération de la vaccination contre le Covid-19 en appui à la Task Force suite aux nouvelles orientations politiques de lutte contre la Covid-19, sur le renforcement de la capacité de pilotage du volet "stratégie logistique" (contexte été), aide à la structuration et préparation déploiement logistique et pilotage performance et anticipation risques (période allant du 26/07/2021 au 24/09/2021) | 1 218 156 € |
Total : 24 965 490 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire